<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>rcHeli News &#187; Flybarless</title>
	<atom:link href="http://www.rcheli-news.com/tag/flybarless/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rcheli-news.com/de</link>
	<description>Ein weiterer WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 14:57:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Neuheit: Spektrum AR7200BX Empfänger mit BEASTX Flybarless System</title>
		<link>http://www.rcheli-news.com/de/neuheit-spektrum-ar7200bx-empfanger-mit-beastx-flybarless-system/</link>
		<comments>http://www.rcheli-news.com/de/neuheit-spektrum-ar7200bx-empfanger-mit-beastx-flybarless-system/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 15:31:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Rautenstrauch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrik]]></category>
		<category><![CDATA[Flybarless Systeme]]></category>
		<category><![CDATA[Hubschrauber]]></category>
		<category><![CDATA[Komponenten]]></category>
		<category><![CDATA[Neuheiten]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[AR7200BX]]></category>
		<category><![CDATA[Beastx]]></category>
		<category><![CDATA[Empfänger]]></category>
		<category><![CDATA[Flybarless]]></category>
		<category><![CDATA[Horizon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rcheli-news.de/?p=7291</guid>
		<description><![CDATA[Der neue AR7200BX wird auch einzeln erhältlich sein. Z.z. ist der Empfänger nur auf der USA Seite des Herstellers gelistet und mit einem Preis von 239,99$ gelistet. integriertes BeastX 3-Achs FBL System mit MEMS Sensoren geeignet für 250er bis 800er Modelle leicht und einfach einzustellen DSMX Protokoll Flight log Telemtrie kompatibel 11ms frame rate 2048 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.rcheli-news.de/wp-content/uploads/2011/10/spektrum_ar72000BX.png" alt="" title="spektrum_ar72000BX" width="533" height="267" class="aligncenter size-full wp-image-7308" /></p>
<p>Der neue AR7200BX wird auch einzeln erhältlich sein. Z.z. ist der Empfänger nur auf der USA Seite des Herstellers gelistet und mit einem Preis von 239,99$ gelistet.</p>
<ul>
<li>integriertes BeastX 3-Achs FBL System mit MEMS Sensoren</li>
<li>geeignet für 250er bis 800er Modelle</li>
<li>leicht und einfach einzustellen</li>
<li>DSMX Protokoll</li>
<li>Flight log Telemtrie kompatibel</li>
<li>11ms frame rate</li>
<li>2048 Schritte Auflösung</li>
</ul>
<p><a href="http://www.horizonhobby.com/Products/Default.aspx?ProdID=SPMAR7200BX" target="_blank">Horizon Hobby Homepage USA</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rcheli-news.com/de/neuheit-spektrum-ar7200bx-empfanger-mit-beastx-flybarless-system/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Align: Neuheiten oder Updates? Align 450 Pro 3GX Combo und weitere</title>
		<link>http://www.rcheli-news.com/de/align-neuheiten-oder-updates-align-450-pro-3gx-combo-und-weitere/</link>
		<comments>http://www.rcheli-news.com/de/align-neuheiten-oder-updates-align-450-pro-3gx-combo-und-weitere/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 06:49:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Dietrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flybarless Systeme]]></category>
		<category><![CDATA[Mechanik]]></category>
		<category><![CDATA[Neuheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Align]]></category>
		<category><![CDATA[Align 3GX]]></category>
		<category><![CDATA[Flybarless]]></category>
		<category><![CDATA[T-Rex 450 Pro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rcheli-news.de/?p=6849</guid>
		<description><![CDATA[Beim neuen T-Rex 600EFL wird das neue Align 3GX in der Combo angeboten. Nun liegt es nahe, dass auch weitere neue Combos der 450, 500, 550 und 700er Reihe nachgezogen werden. Align macht dies anscheinend Schritt für Schritt. Heute wurden die ersten Bilder des Align 450 Pro mit Flybarless Kopf und Align 3GX veröffentlicht. Der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beim neuen T-Rex 600EFL wird das neue Align 3GX in der Combo angeboten. Nun liegt es nahe, dass auch weitere neue Combos der 450, 500, 550 und 700er Reihe nachgezogen werden. Align macht dies anscheinend Schritt für Schritt. Heute wurden die ersten Bilder des <b>Align 450 Pro</b> mit Flybarless Kopf und Align 3GX veröffentlicht. Der Preis ist derzeit unbekannt, ebenfalls steht nicht fest ob es für den derzeitigen 450er ein Align Flybarless Rotorkopf-Upgrade mit 3GX geben wird.</p>
<p><img src="http://www.rcheli-news.de/wp-content/uploads/2011/06/Align_450_Pro_3GX_1.jpg" alt="" title="Align_450_Pro_3GX_1" width="275" class="aligncenter size-full wp-image-6850" /><img src="http://www.rcheli-news.de/wp-content/uploads/2011/06/Align_450_Pro_3GX_2.jpg" alt="" title="Align_450_Pro_3GX_2" width="275" class="aligncenter size-full wp-image-6850" /><br />
<img src="http://www.rcheli-news.de/wp-content/uploads/2011/06/Align_450_Pro_3GX_3.jpg" alt="" title="Align_450_Pro_3GX_3" width="275" class="aligncenter size-full wp-image-6850" /><img src="http://www.rcheli-news.de/wp-content/uploads/2011/06/Align_450_Pro_3GX_4.jpg" alt="" title="Align_450_Pro_3GX_4" width="275" class="aligncenter size-full wp-image-6850" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rcheli-news.com/de/align-neuheiten-oder-updates-align-450-pro-3gx-combo-und-weitere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Align: Details zum neuen Align 3GX flybarless System</title>
		<link>http://www.rcheli-news.com/de/align-details-zum-neuen-align-3gx-flybarless-system/</link>
		<comments>http://www.rcheli-news.com/de/align-details-zum-neuen-align-3gx-flybarless-system/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 06:57:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Rautenstrauch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrik]]></category>
		<category><![CDATA[Flybarless Systeme]]></category>
		<category><![CDATA[Hubschrauber]]></category>
		<category><![CDATA[Komponenten]]></category>
		<category><![CDATA[Neuheiten]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[3GX]]></category>
		<category><![CDATA[Align]]></category>
		<category><![CDATA[Flybarless]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rcheli-news.de/?p=6386</guid>
		<description><![CDATA[Kurz vor der offiziellen Vorstellung erreichten uns einige Deteils zum neuen 3GX flybarless System von Align: Align 3GX Flybarless System: Neues Design, neue Sensoren und Unterstützung mehrerer Empfänger, benutzerfreundliche Bedienoberfläche der Computer Software, optionales GPS Positionierung Modul all das sind nur ein paar Features des neuen 3GX. Obwohl das neue 3GX kleiner geworden ist hat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kurz vor der offiziellen Vorstellung erreichten uns einige Deteils zum neuen 3GX flybarless System von Align:<br />
<a href="http://www.rcheli-news.de/wp-content/uploads/2011/05/Align_3GX_Flybarless_System.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-6396" title="Align_3GX_Flybarless_System" src="http://www.rcheli-news.de/wp-content/uploads/2011/05/Align_3GX_Flybarless_System.png" alt="" width="550" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Align 3GX Flybarless System:<br />
Neues Design, neue Sensoren und Unterstützung mehrerer Empfänger, benutzerfreundliche Bedienoberfläche der Computer Software, optionales GPS Positionierung Modul<span id="more-6386"></span> all das sind nur ein paar Features des neuen 3GX.</p>
<p style="text-align: justify;">Obwohl das neue 3GX kleiner geworden ist hat sich die Leistungsfähigkeit drastisch erhöht. Trotzdem wurde die Bedienung und Einstellung möglichst einfach gehalten und ist komplett ohne Computer zu bewerkstelligen. Über die Computer Software ist es möglich fertige Setups für alle T-Rex Modelle einzuspielen, außerdem können eine vielzahl von Parametern angepasst werden.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>3GX Spezifikation und Features:</strong></p>
<p style="text-align: left;">● Betriebstemperatur: -10 ~ 60 °C<br />
● X, Y-Achse max Drehgeschwindigkeit: -300 ~ 300 °<br />
● Z-Achse: -600 ~ 600 °<br />
● Größe: 36,5 × 25,2 × 15,6 mm<br />
● Gewicht: 11g<br />
● Unterstützung für alle Servo Typen (bruschless / digital)<br />
● Unterstützung Spektrum und JR Satelliten (ersetzt den normalen Empfänger)<br />
● Unterstützung FUTABA S. BUS-System<br />
● maximale Betriebsspannung: 8,5 V<br />
● Kompatibel mit Spektrum DSMX und hoher Auflösung (2048 Schritte)<br />
● Unterstützung 90, 120 Grad, 135/140 Grad Taumelscheiben<br />
● PC-Software für erweiterte Einstellungen<br />
● UnterstütztRotorköpfe von 2 bis 5 Blatt<br />
● Unterstützt bis zu 6 Servo-Ausgänge<br />
● Automatische Erkennung der angeschlossenen Servos</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Optinale Erweiterungen (geplant für Ende Mai):</strong></p>
<p style="text-align: left;">● GPS-Positionierungs Modul, insgesamt 10 Sensoren (3 +6 +1) um die Position automatisch zu halten<br />
● Unterstützung von Bluetooth<br />
● Unterstützung für Smartphones</p>
<p style="text-align: justify;">Eines der kleinsten FBL Systeme mit Satelliten Unterstützung:<br />
Im Gegensatz zum 3G-FL760 ist sind nun alle Sensoren in einem Gehäuse integriert, dadurch ist das Gehäusevolumen verringert worden und das 3GX ist eines der kleinsten und leichtesten flybarless Systeme mit Untestützung für Spektrum Satelliten und futaba S.Bus und das ohne die Verwendung von externen Steckern oder Adaptern zum Anschluss der Satelliten: alle Anschlüsse sind am 3GX vorhanden. Die intergrierte CPU mit 16-Bit ist bis zu 4 mal schneller als die Vorgängerversion.</p>
<p style="text-align: justify;">Einfach zu installieren und zu konfigurieren: das zeichnet die  Computer-Software zum Einstellen des 3GX aus,<br />
Prinzipiell ist die Einstellung nicht anders als beim bekannten 3G-FL760 und bis auf den neu hinzu gekommenen Drehzahlregler sehr ähnlich und und wenigen Minuten ohne Computer erledigt. Mit der Computer Software wird der Benutzer Schritt für Schritt durch das Setup geführt und hat zudem die Möglichkeit Software Updates oder auch fertige Setups selber einzuspielen.</p>
<p style="text-align: justify;">Mit dem optinionalen Bluetooth Modul wird in Zukunft die Einstellung auch drahtlos mit dem PC / Laptop möglich sein. Außerdem wird dann auch eine Software für Smartphones zur Verfügung stehen so das kein Computer mehr notwendig ist und man trotzdem sehr komfortabel Parameter Einstellen kann.</p>
<p style="text-align: justify;">Neu ist auch das z.B. kein externer Drehzahlregler mehr notwendig ist (für Verbrenner Modelle) da ein Drehzahlregler im 3GX integriert ist.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>GPS Positionierung:</strong><br />
Es wird ein optionales GPS Modul zur Verfügung stehen welches das 3GX um einen 3-Achsen-Beschleunigungssensor, 3-Achsen-Magnetometer und GPS-Ortungssystem erweitert. Es stehen also insg. 10 (!) Sensoren zur Positionsbestimmung zur Verfügung. Im Vergleich zu den so genannten 6-Achsen-Gyroskopen wird also eine sehr viel höhere Genauigkeit in der Positionierung erreicht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rcheli-news.com/de/align-details-zum-neuen-align-3gx-flybarless-system/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Align: Video: das neue 3GX flybarless System im T-Rex 450 Sport</title>
		<link>http://www.rcheli-news.com/de/align-video-das-neue-3gx-flybarless-system-im-t-rex-450-sport/</link>
		<comments>http://www.rcheli-news.com/de/align-video-das-neue-3gx-flybarless-system-im-t-rex-450-sport/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 19:08:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Rautenstrauch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrisch]]></category>
		<category><![CDATA[Flybarless Systeme]]></category>
		<category><![CDATA[Hubschrauber]]></category>
		<category><![CDATA[Komponenten]]></category>
		<category><![CDATA[Neuheiten]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[3GX]]></category>
		<category><![CDATA[Align]]></category>
		<category><![CDATA[Flybarless]]></category>
		<category><![CDATA[Szabo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rcheli-news.de/?p=5924</guid>
		<description><![CDATA[Aller guten Dinge sind 3: noch  ein Video von Alan Szabo bei dem das neue flybarless System 3GX im T-Rex 450 Sport verwendet wird: [youtube width="550" height="350"]http://www.youtube.com/watch?v=0zETwo_Gnao[/youtube] Das im Video verwendete Setup findet ihr hier: 3GX Flybarless System DS420 Heckservo RCM-BL450M Motor 14er Ritzel RCE-BL35X Drezahlregler Akku: 3s 40C Align Rotorblätter: HD320BT]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aller guten Dinge sind 3: noch  ein Video von Alan Szabo bei dem das neue flybarless System 3GX im T-Rex 450 Sport verwendet wird:</p>
<p>[youtube width="550" height="350"]http://www.youtube.com/watch?v=0zETwo_Gnao[/youtube]</p>
<p>Das im Video verwendete Setup findet ihr hier:</p>
<p><span id="more-5924"></span></p>
<ul>
<li>3GX Flybarless System</li>
<li>DS420 Heckservo</li>
<li>RCM-BL450M Motor 14er Ritzel</li>
<li>RCE-BL35X Drezahlregler<img title="Weiterlesen..." src="http://www.rcheli-news.de/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif" alt="" /></li>
<li>Akku: 3s 40C Align</li>
<li>Rotorblätter: HD320BT</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rcheli-news.com/de/align-video-das-neue-3gx-flybarless-system-im-t-rex-450-sport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HeliTec: neue flybarless Rotorblätter</title>
		<link>http://www.rcheli-news.com/de/helitec-neue-flybarless-rotorblatter/</link>
		<comments>http://www.rcheli-news.com/de/helitec-neue-flybarless-rotorblatter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 06:37:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Rautenstrauch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Hubschrauber]]></category>
		<category><![CDATA[Komponenten]]></category>
		<category><![CDATA[Neuheiten]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Rotorblätter]]></category>
		<category><![CDATA[fbl]]></category>
		<category><![CDATA[Flybarless]]></category>
		<category><![CDATA[HeliTec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rcheli-news.de/?p=5872</guid>
		<description><![CDATA[Ab sofort bietet die Firma HeliTec eine neue Serie fbl Blätter an die speziell für das Fliegen mit einem paddellosen Rotorkopf entwickelt wurden. Die Rotorblätter zeichnen sich durch einen sehr geringen Vorlauf und einen speziell für paddellose Rotorköpfe angepassten Schwerpunkt aus. Natürlich können diese Blätter auch auf konventionellen Rotorköpfen geflogen werden. Es stehen zunächst folgen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab sofort bietet die Firma HeliTec eine neue Serie fbl Blätter an die speziell für das Fliegen mit einem paddellosen Rotorkopf entwickelt wurden.<a href="http://www.rcheli-news.de/wp-content/uploads/2011/03/325-FBL.jpg"><img class="size-full wp-image-5873 alignright" title="325-FBL" src="http://www.rcheli-news.de/wp-content/uploads/2011/03/325-FBL.jpg" alt="" width="191" height="125" /></a></p>
<p>Die Rotorblätter zeichnen sich durch einen sehr geringen Vorlauf und einen speziell für paddellose Rotorköpfe angepassten Schwerpunkt aus. Natürlich können diese Blätter auch auf konventionellen Rotorköpfen geflogen werden. Es stehen zunächst folgen Blatttypen zur Auswahl:</p>
<ul>
<li>Länge: 325mm, Bestell: F-325, Preis 32,50€</li>
<li>Länge: 435mm, Bestell: F-435, Preis 45,50€</li>
<li>Länge: 465mm, Bestell: F-465, Preis 47,50€</li>
<li>Länge: 515mm, Bestell: F-515, Preis 53,50€</li>
<li>Länge: 550mm, Bestell: F-550, Preis 55,50€</li>
<li>Länge: 600mm, Bestell: F-600, Preis 58,50€</li>
<li>Länge: 690mm, Bestell: F-690, Preis 67,50€</li>
<li>Länge: 710mm, Bestell: F-710, Preis 68,50€</li>
</ul>
<p>Link: <a title="HeliTec fbl Blätter" href="http://www.helitec-online.de/shop/index.php?cat=c172_Rotorbl-tter-FBL.html" target="_blank">technische Daten der Rotorblätter</a></p>
<p>Homepage: <a title="Heli-Tec - online" href="http://www.helitec-online.de" target="_blank">HeliTec &#8211; oline</a></p>
<p><strong>unser Tipp</strong>: auch mal nach den 2. Wahl Blättern schauen, denn die sind technisch absolut einwandfrei und haben nur kleine optische Fehler die man kaum ausmachen kann, bei anderen Herstellern ist das immer noch &#8216;erste Wahl&#8217;. Doch bei HeliTec fällt es durch die strenge Qualitätskontrolle.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rcheli-news.com/de/helitec-neue-flybarless-rotorblatter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spielwarenmesse: ThunderTiger mit neuen Heli Modellen</title>
		<link>http://www.rcheli-news.com/de/spielwarenmesse-thundertiger-mit-neuen-heli-modellen/</link>
		<comments>http://www.rcheli-news.com/de/spielwarenmesse-thundertiger-mit-neuen-heli-modellen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 10:13:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Rautenstrauch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Hubschrauber]]></category>
		<category><![CDATA[Messen]]></category>
		<category><![CDATA[Neuheiten]]></category>
		<category><![CDATA[On Tour]]></category>
		<category><![CDATA[E720]]></category>
		<category><![CDATA[fbl]]></category>
		<category><![CDATA[Flybarless]]></category>
		<category><![CDATA[Raptor]]></category>
		<category><![CDATA[ThunderTiger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rcheli-news.de/?p=5414</guid>
		<description><![CDATA[Ein ganzes Bündel neuer Modelle fanden wir bei ThunderTiger: Den MiniTitan SE V2 mit Starrantrieb, den Raptor G4 und seinen elektrisch angetrieben Bruder E720 sowie einen neuen 50er den Raptor Titan X50. Ebenfalls völlig neu ist das flybarless System G5 das hier in Deutschland entwickelt wurde. Das auffälligste Merkmal an den neuen 90er Modellen sticht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein ganzes Bündel neuer Modelle fanden wir bei ThunderTiger:</p>
<p>Den MiniTitan SE V2 mit Starrantrieb, den Raptor G4 und seinen elektrisch angetrieben Bruder E720 sowie einen neuen 50er den Raptor Titan X50. Ebenfalls völlig neu ist das flybarless System G5 das hier in Deutschland entwickelt wurde.<br />
<a href="/spielwarenmesse-thundertiger-mit-neuen-heli-modellen/#more-5414"><img class="aligncenter size-full wp-image-5507" title="ThunderTiger_Nurnbergermesse_verdeckte_Hubschrauber" src="http://www.rcheli-news.de/wp-content/uploads/2011/02/ThunderTiger_Nurnbergermesse_verdeckte_Hubschrauber.jpg" alt="" width="550" height="350" /></a></p>
<p><span id="more-5414"></span><br />
Das auffälligste Merkmal an den neuen 90er Modellen sticht sofort in&#8217;s Auge: hier findet eine 15 mm Rotorwelle Verwendung. Der optische Eindruck ist entsprechend Massiv. Sehr positiv überrascht waren wir vom Gewicht des E720: das Modell scheint federleicht zu sein. Daten liefern wir sobald das Modell verfügbar ist. Interessant ist auch die Akku Anordnung (2 x 6S unter dem Hauptgetriebe) und die Schnellwechselvorrichtung mit der der Akku nach unten herausgezogen und wie mit einem &#8216;Magazin&#8217; gewechselt werden kann.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-5503" title="ThunderTiger_E720_Chassi" src="http://www.rcheli-news.de/wp-content/uploads/2011/02/ThunderTiger_E720_Chassi.jpg" alt="" width="550" height="350" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-5502" title="ThunderTiger_E720_Akkuentnahme" src="http://www.rcheli-news.de/wp-content/uploads/2011/02/ThunderTiger_E720_Akkuentnahme.jpg" alt="" width="550" height="350" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-5504" title="ThunderTiger_E720_Flybarless" src="http://www.rcheli-news.de/wp-content/uploads/2011/02/ThunderTiger_E720_Flybarless.jpg" alt="" width="550" height="350" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-5506" title="ThunderTiger_E720_Rotorkopf_Flybarless" src="http://www.rcheli-news.de/wp-content/uploads/2011/02/ThunderTiger_E720_Rotorkopf_Flybarless.jpg" alt="" width="550" height="350" /></p>
<p>Alle Modelle sind sowohl mit einem neu entwickelten, konventionellen Paddel-Rotorkopf als auch mit einem flybarless Rotorkopf zu haben.</p>
<p>Passend dazu gibt es neu entwickelte Rotorblätter und Motoren für die Verbrenner:<br />
<img class="aligncenter size-full wp-image-5508" title="ThunderTiger_Redline_Carbonblades" src="http://www.rcheli-news.de/wp-content/uploads/2011/02/ThunderTiger_Redline_Carbonblades.jpg" alt="" width="550" height="350" /></p>
<p>Für den G4 wird von ThunderTiger ein entsprechender Antrieb angeboten: der RedLine 1.00.</p>
<p>Auch der X50 war in einer neuen Version zu sehen, wenn auch in einem sehr frühen Prototypen Stadium.<br />
<img class="aligncenter size-full wp-image-5509" title="ThunderTiger_X50_Rotorkopf_Flybarless" src="http://www.rcheli-news.de/wp-content/uploads/2011/02/ThunderTiger_X50_Rotorkopf_Flybarless.jpg" alt="" width="550" height="350" /></p>
<p>Über das neue flybarless System G5 folgen weitere Infos in kürze.</p>
<p>2 Testvideos der 90er Prototypen sind bei youtube zu sehen:</p>
<p>[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Cn2fX3d0-n0[/youtube]</p>
<p>[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=l42BRi3FuTA[/youtube] </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rcheli-news.com/de/spielwarenmesse-thundertiger-mit-neuen-heli-modellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MSH: Protos Mini lieferbar!</title>
		<link>http://www.rcheli-news.com/de/msh-protos-mini-lieferbar/</link>
		<comments>http://www.rcheli-news.com/de/msh-protos-mini-lieferbar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 11:24:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Rautenstrauch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrisch]]></category>
		<category><![CDATA[Hubschrauber]]></category>
		<category><![CDATA[Neuheiten]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Flybarless]]></category>
		<category><![CDATA[Mini]]></category>
		<category><![CDATA[MSH]]></category>
		<category><![CDATA[Protos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rcheli-news.de/?p=4888</guid>
		<description><![CDATA[Nach gut 1 1/2 Jahren Entwicklungszeit ist der Protos Mini (450er) endlich lieferbar, uns erreichte gerade die Nachricht vom Hersteller das die ersten Kits in den nächsten Tagen verschickt werden und sogar alle Vorbestellungen ausgeliefert werden sollen. Technische Daten: Rotordurchmesser: 736 mm Heckrotordurchmesser: 157 mm Rotorblätter: 325 mm Hauptzahnrad: 120 Zähne Hauptrotor zu Heckrotor: 1:4,29 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach gut 1 1/2 Jahren Entwicklungszeit ist der Protos Mini (450er) endlich lieferbar, uns erreichte gerade die Nachricht vom Hersteller das die ersten Kits in den nächsten Tagen verschickt werden und sogar alle Vorbestellungen ausgeliefert werden sollen.</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.rcheli-news.de/wp-content/uploads/2010/10/protos_450_intero.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4889" title="protos_450_intero" src="http://www.rcheli-news.de/wp-content/uploads/2010/10/protos_450_intero.jpg" alt="" width="500" height="274" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Technische Daten:</p>
<ul>
<li>Rotordurchmesser: 736 mm</li>
<li>Heckrotordurchmesser: 157 mm</li>
<li>Rotorblätter: 325 mm</li>
<li>Hauptzahnrad: 120 Zähne</li>
<li>Hauptrotor zu Heckrotor: 1:4,29</li>
<li>Ritzel: 14 bis 18 Zähne optional erhältlich</li>
<li>Rotorkopf mit Paddel und für flybarless System im Bausatz enthalten</li>
<li>Gewicht: 635 g</li>
</ul>
<p>Sollte das Gewicht wirklich zu erreichen sein, wäre das für einen 450er sensationell. Das erste Muster ist zum Test bestellt&#8230; .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rcheli-news.com/de/msh-protos-mini-lieferbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bobby Watts zeigt das neue futaba CGY-750 flybarless System</title>
		<link>http://www.rcheli-news.com/de/bobby-watts-zeigt-das-neue-futaba-cgy-750-flybarless-system/</link>
		<comments>http://www.rcheli-news.com/de/bobby-watts-zeigt-das-neue-futaba-cgy-750-flybarless-system/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 06:56:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Rautenstrauch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrik]]></category>
		<category><![CDATA[Flybarless Systeme]]></category>
		<category><![CDATA[Komponenten]]></category>
		<category><![CDATA[Neuheiten]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bobby Watts]]></category>
		<category><![CDATA[CGY-750]]></category>
		<category><![CDATA[fbl]]></category>
		<category><![CDATA[Flybarless]]></category>
		<category><![CDATA[Futaba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rcheli-news.de/?p=4839</guid>
		<description><![CDATA[Wen die Erklärungen nicht so interessieren sollte bis 5:05 vorspulen, dann sieht man das System im Flug. [youtube width="500" height="380"]http://www.youtube.com/watch?v=&#8211;HS_ChcMyk[/youtube]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wen die Erklärungen nicht so interessieren sollte bis 5:05 vorspulen, dann sieht man das System im Flug.</p>
<p>[youtube width="500" height="380"]http://www.youtube.com/watch?v=&#8211;HS_ChcMyk[/youtube] </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rcheli-news.com/de/bobby-watts-zeigt-das-neue-futaba-cgy-750-flybarless-system/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>futaba Flybarless System CGY-750</title>
		<link>http://www.rcheli-news.com/de/futaba-flybarless-system/</link>
		<comments>http://www.rcheli-news.com/de/futaba-flybarless-system/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 13:32:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Rautenstrauch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrik]]></category>
		<category><![CDATA[Flybarless Systeme]]></category>
		<category><![CDATA[Neuheiten]]></category>
		<category><![CDATA[CGY-750]]></category>
		<category><![CDATA[fbl]]></category>
		<category><![CDATA[Flybarless]]></category>
		<category><![CDATA[Futaba]]></category>
		<category><![CDATA[paddellos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rcheli-news.de/?p=4827</guid>
		<description><![CDATA[Nun steigt auch futaba in den Flybarless Markt ein: angekündigt ist der CGY-750 3-Achs Kreisel. Er soll sich durch sein leichtes Setup (Einstellen ohne PC) über das OLED Display und kompatibilität zum futaba SBus System auszeichnen. Zudem ist ein Drehzahlregler integriert. Die Firmware lässt sich mit dem bereits verfügbaren CIU-2 Interface vom Benutzer updaten, ob [...]]]></description>
