<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>rcHeli News &#187; Flugplätze</title>
	<atom:link href="http://www.rcheli-news.com/tag/flugplatze/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rcheli-news.com/de</link>
	<description>Ein weiterer WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 14:57:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>1000 Flugplätze aus deiner Region bei uns zu finden!</title>
		<link>http://www.rcheli-news.com/de/1000-flugplatze-aus-deiner-region-bei-uns-zu-finden/</link>
		<comments>http://www.rcheli-news.com/de/1000-flugplatze-aus-deiner-region-bei-uns-zu-finden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 20:35:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Dietrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Flugplätze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rcheli-news.de/?p=4929</guid>
		<description><![CDATA[Seit einigen Monaten sind wir fleißig gewesen und haben 1000 Modellsport Vereine aus Deutschland zusammengetragen. In den kommenden Wochen werden wir euch die Möglichkeit geben, diese Daten zu nutzen und schließlich zu verfeinern. Die Karte auf der die Punkte eingetragen sind basiert auf Google Maps und ermöglicht uns interaktiv zu werden. Wem das ganze schon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rcheli-news.de/wp-content/uploads/2010/11/Flugplatzübersichtskarte.png"><img src="http://www.rcheli-news.de/wp-content/uploads/2010/11/Flugplatzübersichtskarte-300x237.png" alt="" title="Flugplatzübersichtskarte" width="200" align="right" class="aligncenter size-medium wp-image-4930" style="margin-left:10px;"/></a>Seit einigen Monaten sind wir fleißig gewesen und haben <b>1000 Modellsport Vereine</b> aus Deutschland zusammengetragen. In den kommenden Wochen werden wir euch die Möglichkeit geben, diese Daten zu nutzen und schließlich zu verfeinern.<br />
Die Karte auf der die Punkte eingetragen sind basiert auf Google Maps und ermöglicht uns interaktiv zu werden. Wem das ganze schon einmal gefällt, der darf auch gerne uns mit sein Feedback schreiben. Doch jetzt geht es erst einmal zur <a href="http://www.rcheli-news.de/flugplatze/">Flugplätzübersicht der Vereine</a>, auf der folgenden <a href="http://www.rcheli-news.de/flugplatze/">Seite</a> könnt ihr weitere Infos in Erfahrung bringen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rcheli-news.com/de/1000-flugplatze-aus-deiner-region-bei-uns-zu-finden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1300 Vereine / Flugplätze bald bei uns verfügbar!</title>
		<link>http://www.rcheli-news.com/de/1300-vereine-flugplatze-bald-bei-uns-verfugbar/</link>
		<comments>http://www.rcheli-news.com/de/1300-vereine-flugplatze-bald-bei-uns-verfugbar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 21:08:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Dietrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Flugplätze]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rc-heli-tutorial.de/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Die letzten beiden Tage habe ich mir die Zeit genommen um Vereinsdaten zu sammeln um eine gefüllte Google Map mit mindestens 1300 Einträgen zu generieren. Auf dieser Google Map können dann alle angemeldeten Nutzer die Punkte der Vereine auf der Google Map zu den Flugplätzen zuordnen. Hier ein kleiner Vorgeschmack (es fehlen aber noch ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die letzten beiden Tage habe ich mir die Zeit genommen um Vereinsdaten zu sammeln um eine gefüllte Google Map mit mindestens 1300 Einträgen zu generieren. Auf dieser Google Map können dann alle angemeldeten Nutzer die Punkte der Vereine auf der Google Map zu den Flugplätzen zuordnen.</p>
<p>Hier ein kleiner Vorgeschmack (es fehlen aber noch ein paar Bereiche):<br />
<center><img src="http://www.rc-heli-tutorial.de/wp-content/uploads/2009/06/flugplatze_preview.png" alt="flugplatze_preview" title="flugplatze_preview" width="300" class="aligncenter size-full wp-image-217" /></center></p>
<p>Und wer nun sag es gäbe kein Verein in seiner Nähe der hat noch nicht richtig nachgeschaut :).<br />
Ich hoffe diese Google Map wird allen eine große Hilfe sein! Ich würde mich über Feedback sehr freuen! </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rcheli-news.com/de/1300-vereine-flugplatze-bald-bei-uns-verfugbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

