<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>rcHeli News &#187; Videos</title>
	<atom:link href="http://www.rcheli-news.com/category/videos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rcheli-news.com/de</link>
	<description>Ein weiterer WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 22:20:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Video: Kontronik &#8211; Antriebe, die bewegen</title>
		<link>http://www.rcheli-news.com/de/video-kontronik-antriebe-die-bewegen/</link>
		<comments>http://www.rcheli-news.com/de/video-kontronik-antriebe-die-bewegen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 12:40:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Dietrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Florian Otzmann]]></category>
		<category><![CDATA[Konrad Ronrath]]></category>
		<category><![CDATA[Kontronik]]></category>
		<category><![CDATA[Nico Niewind]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rcheli-news.de/?p=7571</guid>
		<description><![CDATA[Ein sehr gelungenes Video aus dem Hause Kontronik ziert nun die Firmengeschichte. Mit vielen Detailaufnahmen zeigt Kontronik Einblicke in die Entwicklung, die Produktion und in die Montage. Geschäftsführer Harald Konrath und sein Team geben exklusive Interviews rum um Kontronik, deren Einsatzbereiche und wie diese wieder in den Modellbau einfließen. Viel Spaß beim Video:

<iframe width="550" height="309" src="http://www.youtube.com/embed/ujklpzpWDzI?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein sehr gelungenes Video aus dem Hause <a href="http://www.kontronik.com/" target="_blank">Kontronik</a> ziert nun die Firmengeschichte. Mit vielen Detailaufnahmen zeigt Kontronik Einblicke in die Entwicklung, die Produktion und in die Montage. Geschäftsführer Harald Konrath und sein Team geben exklusive Interviews rum um <a href="http://www.kontronik.com/" target="_blank">Kontronik</a>, deren Einsatzbereiche und wie diese wieder in den Modellbau einfließen. Viel Spaß beim Video:</p>
<p><iframe width="680" height="376" src="http://www.youtube.com/embed/ujklpzpWDzI?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rcheli-news.com/de/video-kontronik-antriebe-die-bewegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video: F3C Titelträger Hiroki Ito entdeckt 3D?</title>
		<link>http://www.rcheli-news.com/de/video-f3c-titeltrager-hiroki-ito-entdeckt-3d/</link>
		<comments>http://www.rcheli-news.com/de/video-f3c-titeltrager-hiroki-ito-entdeckt-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 11:10:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Dietrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektrisch]]></category>
		<category><![CDATA[Flybarless Systeme]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerbe]]></category>
		<category><![CDATA[Hiroki Ito]]></category>
		<category><![CDATA[JR Vibe 90 SG E12]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rcheli-news.de/?p=7553</guid>
		<description><![CDATA[Auf den 3DX Japan legt der wohl beste F3C Pilot Hiroki Ito eine beachtliche 3D Demo mit seiner JR Vibe 90 SG E12 hin. Viele betiteln Hiroki als ewigen &#8220;Kampfschweber&#8221;, aber dem ist nicht so. Wir haben ihn zuvor auch noch nicht solch eine Demo fliegen sehen und sind ebenfalls erstaunt. In der Vize 90 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf den 3DX Japan legt der wohl beste F3C Pilot <b>Hiroki Ito</b> eine beachtliche 3D Demo mit seiner JR Vibe 90 SG E12 hin. Viele betiteln Hiroki als ewigen &#8220;Kampfschweber&#8221;, aber dem ist nicht so. Wir haben ihn zuvor auch noch nicht solch eine Demo fliegen sehen und sind ebenfalls erstaunt. In der Vize 90 SG E12 schlummert ein 12S Antrieb mit dem diese Leistungen abgerufen werden. Dies wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten:</p>
<p><iframe width="680" height="376" src="http://www.youtube.com/embed/olaCKRVLVT0?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rcheli-news.com/de/video-f3c-titeltrager-hiroki-ito-entdeckt-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video: Bert Kammerer fliegt den Goblin 700 und crashed</title>
		<link>http://www.rcheli-news.com/de/video-bert-kammerer-fliegt-den-goblin-700-und-crashed/</link>
		<comments>http://www.rcheli-news.com/de/video-bert-kammerer-fliegt-den-goblin-700-und-crashed/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 10:34:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Dietrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektrisch]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Goblin Helicopters]]></category>
		<category><![CDATA[SAB Goblin 700]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rcheli-news.de/?p=7549</guid>
		<description><![CDATA[Goblin Helicopters hat bekanntlich einen neuen Teampiloten, Bert Kämmerer. Nun ist ein weiteres Video von ihm und dem Goblin 700 bei Youtube eingestellt worden in dem er leider durch einem Technischen Defekt den Hubschrauber mit einer Kopflandung auf den Flugplatz crashed. Grund war ein nicht sauber verlegtes Kabel, welches schließlich im Rumpf unbemerkt an dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.goblin-helicopter.com" target="_blank">Goblin Helicopters</a> hat bekanntlich einen neuen Teampiloten, Bert Kämmerer. Nun ist ein weiteres Video von ihm und dem <b>Goblin 700</b> bei Youtube eingestellt worden in dem er leider durch einem Technischen Defekt den Hubschrauber mit einer Kopflandung auf den Flugplatz crashed. Grund war ein nicht sauber verlegtes Kabel, welches schließlich im Rumpf unbemerkt an dem Riemen des <b>Goblin 700</b> gescheucht und aufgegeben hat. Resultat war ein kompletter Motorabsteller:</p>
<p><iframe width="550" height="309" src="http://www.youtube.com/embed/AxD3Fuo1bAY?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rcheli-news.com/de/video-bert-kammerer-fliegt-den-goblin-700-und-crashed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video: Mikado Logo 600 SE &#8211; Stopmotion Dokumentation</title>
		<link>http://www.rcheli-news.com/de/video-mikado-logo-600-se-stopmotion-dokumentation/</link>
		<comments>http://www.rcheli-news.com/de/video-mikado-logo-600-se-stopmotion-dokumentation/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 12:22:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Dietrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektrisch]]></category>
		<category><![CDATA[Mechanik]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Mikado Logo 600 SE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rcheli-news.de/?p=7483</guid>
		<description><![CDATA[Immer wieder schön anzusehen sind die Videos mit Stopmotion Fototechnik. Bei Stopmotion wird aus vielen tausenden Bildern ein Video erstellt in dem diese nacheinander mit einer gewissen Anzahl pro Sekunde abgespielt werden. Dieses nacheinander abspielen lässt im Kopf des Betrachters dann ein bewegtes Bild zu. Diesmal hat sich der Autor richtig viel Mühe bei der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Immer wieder schön anzusehen sind die Videos mit Stopmotion Fototechnik. Bei Stopmotion wird aus vielen tausenden Bildern ein Video erstellt in dem diese nacheinander mit einer gewissen Anzahl pro Sekunde abgespielt werden. Dieses nacheinander abspielen lässt im Kopf des Betrachters dann ein bewegtes Bild zu. Diesmal hat sich der Autor richtig viel Mühe bei der Dokumentation gegeben, es scheint, als würde der Logo 600 SE von <a href="http://www.mikado-heli.de" target="_blank">Mikado</a> sich quasi von Geisterhand aufbauen: </p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/32459215?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=ff9933" width="680" height="383" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rcheli-news.com/de/video-mikado-logo-600-se-stopmotion-dokumentation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video: Logo XXtreme mit Low RPM geflogen von Kyle Dahl</title>
		<link>http://www.rcheli-news.com/de/video-logo-xxtreme-mit-low-rpm-geflogen-von-kyle-dahl/</link>
		<comments>http://www.rcheli-news.com/de/video-logo-xxtreme-mit-low-rpm-geflogen-von-kyle-dahl/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 11:54:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Dietrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektrisch]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Kyle Dahl]]></category>
		<category><![CDATA[Logo XXTREME]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rcheli-news.de/?p=7348</guid>
		<description><![CDATA[Mit gerade einmal 1400 Umdrehungen pro Minute am Rotorkopf des Logo XXtreme zeigt Kyle Dahl ein recht interessantes 3D Programm. Erstaunlich wie viel Kraft trotz der doch niedrigen Drehzahl mit dem Logo XXtreme umgesetzt werden kann. Viel Spaß beim Video:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit gerade einmal 1400 Umdrehungen pro Minute am Rotorkopf des <a href="http://shop.mikado-heli.de/LOGO-XXTREME.htm?shop=k_mikado&#038;SessionId=&#038;a=catalog&#038;t=4538&#038;c=4538&#038;p=4538" target="_blank">Logo XXtreme</a> zeigt Kyle Dahl ein recht interessantes 3D Programm. Erstaunlich wie viel Kraft trotz der doch niedrigen Drehzahl mit dem <a href="http://shop.mikado-heli.de/LOGO-XXTREME.htm?shop=k_mikado&#038;SessionId=&#038;a=catalog&#038;t=4538&#038;c=4538&#038;p=4538" target="_blank">Logo XXtreme</a> umgesetzt werden kann.<br />
Viel Spaß beim Video:</p>
<p><iframe width="680" height="376" src="http://www.youtube.com/embed/A8h2pkrLxpo?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rcheli-news.com/de/video-logo-xxtreme-mit-low-rpm-geflogen-von-kyle-dahl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video: Dominik Hägele fliegt neuen Hirobo Embla 450</title>
		<link>http://www.rcheli-news.com/de/video-dominik-hagele-fliegt-neuen-hirobo-embla-450/</link>
		<comments>http://www.rcheli-news.com/de/video-dominik-hagele-fliegt-neuen-hirobo-embla-450/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 14:32:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Dietrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektrisch]]></category>
		<category><![CDATA[Mechanik]]></category>
		<category><![CDATA[Neuheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Dominik Hägele]]></category>
		<category><![CDATA[Hirobo Embla 450]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rcheli-news.de/?p=7335</guid>
		<description><![CDATA[Auf dem Hirobo Cup vom 21.-23.10.2011 wurde der neue Hirobo Embla 450 von dem deutschen Hirobo Teampilot Dominik Hägele in Perth – Australien vorgelogen. Der Embla 450 hat eine Gesamtlänge von 656mm, eine Breite von 128mm, Höhe von 198-220mm je nach Version. Der Rotordurchmesser beträgt 725mm und der Heckrotordurchmesser 153mm. Sein Gewicht ohne Akku beträgt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf dem Hirobo Cup vom 21.-23.10.2011 wurde der neue Hirobo Embla 450 von dem deutschen Hirobo Teampilot Dominik Hägele in Perth – Australien vorgelogen. Der Embla 450 hat eine Gesamtlänge von 656mm, eine Breite von 128mm, Höhe von 198-220mm je nach Version. Der Rotordurchmesser beträgt 725mm und der Heckrotordurchmesser 153mm. Sein Gewicht ohne Akku beträgt je nach Ausstattung ca. 700g. In dem folgenden Video zeigt Dominik wie er die Performance des neuen 450er von Hirobo optimal umsetzen kann:</p>
<p><iframe width="680" height="376" src="http://www.youtube.com/embed/R84I7zWDeaQ?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rcheli-news.com/de/video-dominik-hagele-fliegt-neuen-hirobo-embla-450/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video: Alpine Heli Smackdown 2011 Rückblick von Mikado</title>
		<link>http://www.rcheli-news.com/de/video-alpine-heli-smackdown-2011-ruckblick-von-mikado/</link>
		<comments>http://www.rcheli-news.com/de/video-alpine-heli-smackdown-2011-ruckblick-von-mikado/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 13:13:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Dietrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Alpine Heli Smackdown 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Mikado]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rcheli-news.de/?p=7260</guid>
		<description><![CDATA[Seit Mittwoch ist ein interessantes Video über das Alpine Heli Smackdown 2011 von Mikado erschienen. In dem Video wird das komplette Event und die Stimmung sehr gut dargestellt. Dieses Jahr haben wir es nicht geschafft bei dem Event vor Ort zu sein und freuen uns umso mehr auf das kommende Jahr. Hier geht es weiter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit Mittwoch ist ein interessantes Video über das Alpine Heli Smackdown 2011 von <a href="http://www.mikado-heli.de/" target="_blank">Mikado</a> erschienen. In dem Video wird das komplette Event und die Stimmung sehr gut dargestellt. Dieses Jahr haben wir es nicht geschafft bei dem Event vor Ort zu sein und freuen uns umso mehr auf das kommende Jahr. Hier geht es weiter mit dem Video:</p>
<p><iframe width="680" height="346" src="http://www.youtube.com/embed/Bfs0iaepA3E?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rcheli-news.com/de/video-alpine-heli-smackdown-2011-ruckblick-von-mikado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erstes Video von der neuen JR Vibe Nex E8 gesichtet</title>
		<link>http://www.rcheli-news.com/de/video-von-der-neuen-jr-vibe-nex-e8-gesichtet/</link>
		<comments>http://www.rcheli-news.com/de/video-von-der-neuen-jr-vibe-nex-e8-gesichtet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 17:18:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Dietrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrisch]]></category>
		<category><![CDATA[Mechanik]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[JR]]></category>
		<category><![CDATA[Vibe Nex E8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rcheli-news.de/?p=7185</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem JR seine höherpreisigen Hubschrauber aus der Serie nun nach und nach mit Elektroumbaukits ausstattet, kommt eine neue Version der JR Vibe E8, die <strong>JR Vibe Nex E8</strong>. Doch was steht hinter den ganzen Bezeichnungen? Der Bezeichnungszusatz "E8" heißt, dass dieser Elektrohubschrauber mit 8S LiPo Akkus angetrieben wird. "Nex" für die nächste Generation. Im Grunde wurde der E8 neu aufgesetzt, es wird eine Flyberless und Paddelversion geben, weitere Details folgen. Vorab ein kleines Video von JR:

<iframe width="550" height="442" src="http://www.youtube.com/embed/QT4nRM0v5EY?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem JR seine höherpreisigen Hubschrauber aus der Serie nun nach und nach mit Elektroumbaukits ausstattet, kommt eine neue Version der JR Vibe E8, die <strong>JR Vibe Nex E8</strong>. Doch was steht hinter den ganzen Bezeichnungen? Der Bezeichnungszusatz &#8220;E8&#8243; heißt, dass dieser Elektrohubschrauber mit 8S LiPo Akkus angetrieben wird. &#8220;Nex&#8221; für die nächste Generation. Im Grunde wurde der E8 neu aufgesetzt, es wird eine Flyberless und Paddelversion geben, weitere Details folgen. Vorab ein kleines Video von JR:</p>
<p><iframe width="550" height="350" src="http://www.youtube.com/embed/QT4nRM0v5EY?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rcheli-news.com/de/video-von-der-neuen-jr-vibe-nex-e8-gesichtet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video: Kyle Dahl mit Logo XXtreme, IRCHA the &#8220;one&#8221; competition</title>
		<link>http://www.rcheli-news.com/de/video-kyle-dahl-mit-logo-xxtreme-ircha-the-one-competition/</link>
		<comments>http://www.rcheli-news.com/de/video-kyle-dahl-mit-logo-xxtreme-ircha-the-one-competition/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 07:55:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Rautenstrauch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrisch]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Hubschrauber]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Dahl]]></category>
		<category><![CDATA[Ircha]]></category>
		<category><![CDATA[Kyle]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[Timo]]></category>
		<category><![CDATA[XXtreme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rcheli-news.de/?p=7155</guid>
		<description><![CDATA[Timo Wendtland hat das folgende Video auf der IRCHA gemacht, absolut unglaublich wie wir finden:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Timo Wendtland hat das folgende Video auf der IRCHA gemacht, absolut unglaublich wie wir finden:</p>
<p><iframe width="680" height="346" src="http://www.youtube.com/embed/HcKjInjY1-U?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rcheli-news.com/de/video-kyle-dahl-mit-logo-xxtreme-ircha-the-one-competition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video: Erstes Kasama Srimok 600 Flugvideo aufgetaucht</title>
		<link>http://www.rcheli-news.com/de/video-erstes-kasama-srimok-600-flugvideo-aufgetaucht/</link>
		<comments>http://www.rcheli-news.com/de/video-erstes-kasama-srimok-600-flugvideo-aufgetaucht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 09:16:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Dietrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Kasama Srimok 600]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rcheli-news.de/?p=7128</guid>
		<description><![CDATA[Seit kurzen kursiert das erste Flugvideo vom Srimok 600 Faifa im Internet. Dieser Hubschrauber soll im kommenden Jahr 2012 eingeführt werden, wie wir bereits berichteten. Derzeit laufen zahlreiche Tests um die Zuverlässigkeit und Qualitätskontrolle / Verschleiß zu ermitteln und gegebenenfalls noch zu korrigieren. Wir halten euch auf dem Laufenden, hier nun das versprochene Video:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit kurzen kursiert das erste Flugvideo vom Srimok 600 Faifa im Internet. Dieser Hubschrauber soll im kommenden Jahr 2012 eingeführt werden, <a href="/geruchtekuche-kasama-helicopters-baut-einen-600er-hubschrauber-fur-2012/" target="_blank">wie wir bereits berichteten</a>. Derzeit laufen zahlreiche Tests um die Zuverlässigkeit und Qualitätskontrolle / Verschleiß zu ermitteln und gegebenenfalls noch zu korrigieren. Wir halten euch auf dem Laufenden, hier nun das versprochene Video:</p>
<p><iframe width="680" height="376" src="http://www.youtube.com/embed/cZSbMiyVoYw?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rcheli-news.com/de/video-erstes-kasama-srimok-600-flugvideo-aufgetaucht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

