<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>rcHeli News &#187; Scale</title>
	<atom:link href="http://www.rcheli-news.com/category/helis/scale/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rcheli-news.com/de</link>
	<description>Ein weiterer WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 14:57:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Mikado: Hughes 500 Fun-Scale Rumpf in weiteren Farben erhältlich</title>
		<link>http://www.rcheli-news.com/de/mikado-hughes-500-fun-scale-rumpf-in-weiteren-farben-erhaltlich/</link>
		<comments>http://www.rcheli-news.com/de/mikado-hughes-500-fun-scale-rumpf-in-weiteren-farben-erhaltlich/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 14:57:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Dietrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Scale]]></category>
		<category><![CDATA[Hughes 500]]></category>
		<category><![CDATA[Mikado Helicopters]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rcheli-news.com/de/?p=7926</guid>
		<description><![CDATA[Seit ein paar Tagen stehen den Fun-Scale Liebhabern unter euch weitere Farbkombinationen vom Hughes 500 Rumpf von Mikado zur Verfügung. Es wurden 3 neue Farben eingestellt, einmal grün/weiß, dann blau/neon rot und blau/neon gelb. Somit wurde das Portfolio auf insgesamt 11 verschiedene Farbkombinationen aufgestockt, bemerkenswert hierbei ist, dass alle Rümpfe sofort lieferbar sind. Der empfohlene [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit ein paar Tagen stehen den Fun-Scale Liebhabern unter euch weitere Farbkombinationen vom Hughes 500 Rumpf von <a href="http://www.mikado-heli.de">Mikado</a> zur Verfügung. Es wurden 3 neue Farben eingestellt, einmal <a href="http://shop.mikado-heli.de/LOGO-Scale/Hughes-500-Scale-Rumpf-gruen-weiss-fuer-LOGO-600-600SE.htm?shop=k_mikado&#038;SessionId=&#038;a=article&#038;ProdNr=04595&#038;t=5378&#038;c=5378&#038;p=5378" target="_blank">grün/weiß</a>, dann <a href="http://shop.mikado-heli.de/LOGO-Scale/Hughes-500-Scale-Rumpf-blau-neon-rot-fuer-LOGO-600-600SE.htm?shop=k_mikado&#038;SessionId=&#038;a=article&#038;ProdNr=04596&#038;t=5378&#038;c=5378&#038;p=5378" target="_blank">blau/neon rot</a> und <a href="http://shop.mikado-heli.de/LOGO-Scale/Hughes-500-Scale-Rumpf-blau-neon-gelb-fuer-LOGO-600-600SE.htm?shop=k_mikado&#038;SessionId=&#038;a=article&#038;ProdNr=04597&#038;t=5378&#038;c=5378&#038;p=5378" target="_blank">blau/neon gelb</a>. Somit wurde das Portfolio auf insgesamt 11 verschiedene Farbkombinationen aufgestockt, bemerkenswert hierbei ist, dass alle Rümpfe sofort lieferbar sind. Der empfohlene Preis liegt nach wie vor bei 999€.</p>
<p><a href="http://www.rcheli-news.com/de/mikado-hughes-500-fun-scale-rumpf-in-weiteren-farben-erhaltlich/mikado_funsacle_2012/" rel="attachment wp-att-7927"><img src="http://www.rcheli-news.com/de/wp-content/uploads/2012/02/Mikado_FunSacle_2012.jpg" alt="" title="Mikado_FunSacle_2012" width="600" height="340" class="alignnone size-full wp-image-7927" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rcheli-news.com/de/mikado-hughes-500-fun-scale-rumpf-in-weiteren-farben-erhaltlich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flightcommad: neues Telemetrie System für Scaler</title>
		<link>http://www.rcheli-news.com/de/flightcommad-neues-telemetrie-system-fur-scaler/</link>
		<comments>http://www.rcheli-news.com/de/flightcommad-neues-telemetrie-system-fur-scaler/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 18:46:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Rautenstrauch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrik]]></category>
		<category><![CDATA[Hubschrauber]]></category>
		<category><![CDATA[Komponenten]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Scale]]></category>
		<category><![CDATA[Telemetrie]]></category>
		<category><![CDATA[flightcommand]]></category>
		<category><![CDATA[Telemtrie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rcheli-news.de/?p=7266</guid>
		<description><![CDATA[Die Besonderheit des neuen Systems ist das es speziell für größere Helis und Scale &#8211; Modelle ausgelegt ist. Es lassen sich eine ganze Reihe von Sensoren anschliessen, Temperatur, Strom, Spannung sind obligat. Außerdem lassen sich an Servoausgängen normale Servos z.B. zum Steuern einer Kamerahalterung oder eines Scheinwerfers sowie aber auch eine Scalebeleuchtung anschliessen. Weiterhin verfügt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Besonderheit des neuen Systems ist das es speziell für größere Helis und Scale &#8211; Modelle ausgelegt ist. <a href="http://www.rcheli-news.de/wp-content/uploads/2011/10/AV_1111_Spektrum_A_Oliver-Harms.pdf.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-7267" title="AV_1111_Spektrum_A_Oliver Harms.pdf" src="http://www.rcheli-news.de/wp-content/uploads/2011/10/AV_1111_Spektrum_A_Oliver-Harms.pdf.jpg" alt="" width="297" height="294" /></a>Es lassen sich eine ganze Reihe von Sensoren anschliessen, Temperatur, Strom, Spannung sind obligat. Außerdem lassen sich an Servoausgängen normale Servos z.B. zum Steuern einer Kamerahalterung oder eines Scheinwerfers sowie aber auch eine Scalebeleuchtung anschliessen.</p>
<p>Weiterhin verfügt das Flightcommad  FCU (Flight Control Unit) über ein eigenes BUS System (Cockpit-Bus) an das sich z.B. kleine TFT Displays anschliessen lassen um Telemtrie Daten live im Cockpit darzustellen. So zeigen dann kleine Instrumente im Cockpit  z.B. die Daten des Antriebes live an.</p>
<p><a href="http://www.rcheli-news.de/wp-content/uploads/2011/10/AV_1111_Spektrum_A_Oliver-Harms2.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-7269" title="AV_1111_Spektrum_A_Oliver Harms2" src="http://www.rcheli-news.de/wp-content/uploads/2011/10/AV_1111_Spektrum_A_Oliver-Harms2.jpg" alt="" width="270" height="202" /></a></p>
<p>Die Datenanzeige am Boden übernimt die GSU, eine mit einem hintergrundbeleuchteten Grafikdisplay ausgestatte Control Box mit der die Telemtrie Daten sofort grafisch dargestellt werden können. neben einer USB Schnittstelle zum PC auch über Vibrations Alarm und Sprachausgabe verfügt. Das System soll Anfang 2012 lieferbar sein.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Weitere Daten und Infos unter:</p>
<p><a href="http://www.flightcommand.de/" target="_blank">http://www.flightcommand.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rcheli-news.com/de/flightcommad-neues-telemetrie-system-fur-scaler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KebroTec: neu bei Century &#8211; Heli</title>
		<link>http://www.rcheli-news.com/de/kebrotec-neu-bei-century-heli/</link>
		<comments>http://www.rcheli-news.com/de/kebrotec-neu-bei-century-heli/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 09:53:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Rautenstrauch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Hubschrauber]]></category>
		<category><![CDATA[Komponenten]]></category>
		<category><![CDATA[Mechanik]]></category>
		<category><![CDATA[Messen]]></category>
		<category><![CDATA[Neuheiten]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Scale]]></category>
		<category><![CDATA[Zubehör]]></category>
		<category><![CDATA[Century Heli]]></category>
		<category><![CDATA[KebroTec]]></category>
		<category><![CDATA[Rümpfe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rcheli-news.de/?p=7229</guid>
		<description><![CDATA[Bereits auf der Rotor Live und der JetPower hat Century neue Produkte unter der Marke KebroTec vorgestellt. Dazu gehören insbesondere Rümpfe und Scale Copits für Modellhubschrauber. Hierzu die Pressemitteilung von Century: Zitat: Die Firma Pro-Heli aus Hong Kong entwickelt und baut seit ca. 8 Jahren erfolgreich Scale-Cockpits und Rümpfe für Modellhubschrauber. Unter anderem werden bei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bereits auf der Rotor Live und der JetPower hat Century neue Produkte unter der Marke KebroTec vorgestellt. Dazu gehören insbesondere Rümpfe und Scale Copits für Modellhubschrauber. Hierzu die Pressemitteilung von Century:</p>
<p>Zitat:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.kebro-tec.de" target="_blank"><img class="size-full wp-image-7230 aligncenter" title="logo-kebro" src="http://www.rcheli-news.de/wp-content/uploads/2011/10/logo-kebro.png" alt="" width="308" height="90" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Die Firma Pro-Heli aus Hong Kong entwickelt und baut seit ca. 8 Jahren erfolgreich Scale-Cockpits und Rümpfe für Modellhubschrauber. Unter anderem werden bei Pro-Heli auch die Flight King Rümpfe hergestellt.<br />
Der wohl herausragendste Rumpf ist die AS350 ECUREUIL in ROT / WEIß Lackierung. Die hohe Qualität der Verarbeitung und Liebe zum Detail &#8211; beispielsweise die 4 zu öffnenden Türen &#8211; sind neben anderen Optionen preislich kaum zu schlagen und einer der meistverkauften Rümpfe weltweit.<br />
Ebenfalls in Kürze lieferbar ist ein neuer Hanson pro Benzin-Motor für Heli / Fläche / Marine / Car. Die technischen Leistungsdaten sind identisch mit denen des bekannten Zenoah ZG26 3D Max mit 4,8 PS. Somit ist auch die weitere Ersatzteilversorgung der Hanson pro Motoren auf dem europäischen Markt gesichert.<br />
KEBRO-TEC plant auch eine neue Serie sehr leichter und stabiler Scale Rümpfe, die wir noch nicht verraten möchten. Ebenfalls sind wir seit einiger Zeit in Kooperation mit der Firma Scale Lights aus den USA und bieten damit Beleuchtung und Lichtsteuerungen für authentisches Aussehen an.</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.rcheli-news.de/wp-content/uploads/2011/10/8.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-7231" title="8" src="http://www.rcheli-news.de/wp-content/uploads/2011/10/8.jpg" alt="" width="204" height="191" /></a><a href="http://www.rcheli-news.de/wp-content/uploads/2011/10/48.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-7233" title="48" src="http://www.rcheli-news.de/wp-content/uploads/2011/10/48.jpg" alt="" width="204" height="191" /></a><a href="http://www.rcheli-news.de/wp-content/uploads/2011/10/9.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-7232" title="9" src="http://www.rcheli-news.de/wp-content/uploads/2011/10/9.jpg" alt="" width="200" height="180" /> </a><a href="http://www.rcheli-news.de/wp-content/uploads/2011/10/67_0.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-7234" title="67_0" src="http://www.rcheli-news.de/wp-content/uploads/2011/10/67_0.jpg" alt="" width="213" height="142" /></a><a href="http://www.rcheli-news.de/wp-content/uploads/2011/10/9.jpg"><br />
</a></p>
<p style="text-align: left;">Zitat Ende</p>
<p style="text-align: left;">Links:</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.kebro-tec.de " target="_blank"> http://www.kebro-tec.de </a></p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.century-heli.de" target="_blank">http://www.century-heli.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rcheli-news.com/de/kebrotec-neu-bei-century-heli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mikado: neue Rümpfe für den Logo 600 SE</title>
		<link>http://www.rcheli-news.com/de/mikado-neue-rumpfe-fur-den-logo-600-se/</link>
		<comments>http://www.rcheli-news.com/de/mikado-neue-rumpfe-fur-den-logo-600-se/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 09:39:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Rautenstrauch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrisch]]></category>
		<category><![CDATA[Hubschrauber]]></category>
		<category><![CDATA[Neuheiten]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Scale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rcheli-news.de/?p=4389</guid>
		<description><![CDATA[Ab sofort gibt es bei Mikado neu Rümpfe für den Logo 600 SE: Die Rümpfe zeichnen sich besonders durch ihr sehr geringes Gewicht und die individuelle Farbgebung aus. Akkuwechsel und auch der Einbau der Mechanik sind durch die abnehmbar gestaltetet Front sehr leicht möglich. Auch das VStabi ist leich zugänglich: Der Preis ist mit 999,00 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab sofort gibt es bei <a href="http://shop.mikado-heli.de/e-vendo.php?shop=k_mikado&amp;SessionId=&amp;a=catalog&amp;t=5378&amp;c=5378&amp;p=5378" target="_blank">Mikado</a> neu Rümpfe für den Logo 600 SE:</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://shop.mikado-heli.de/k_mikado/prodpic/galerie/titel_rot_gelb_400.jpg" alt="" width="400" height="258" /></p>
<p style="text-align: left;">Die Rümpfe zeichnen sich besonders durch ihr sehr geringes Gewicht und die individuelle Farbgebung aus. Akkuwechsel und auch der Einbau der Mechanik sind durch die abnehmbar gestaltetet Front sehr leicht möglich.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.mikado-heli.de/images/hughes500/Detail5_400.jpg" alt="" width="400" height="296" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.mikado-heli.de/images/hughes500/Detail1_400.jpg" alt="" width="400" height="266" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.mikado-heli.de/images/hughes500/Detail2_400.jpg" alt="" width="400" height="269" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.mikado-heli.de/images/hughes500/Detail3_400.jpg" alt="" width="400" height="283" /></p>
<p>Auch das VStabi ist leich zugänglich:</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.mikado-heli.de/images/hughes500/Detail6_400.jpg" alt="" width="400" height="312" /></p>
<p>Der Preis ist mit 999,00 EUR angegeben.</p>
<p>Da die Rümpfe individuell gefertigt werden erfolgt eine Lieferung nur auf Vorbestellung.</p>
<p>Link zum Shop: <a href="http://shop.mikado-heli.de/e-vendo.php?shop=k_mikado&amp;SessionId=&amp;a=catalog&amp;t=5378&amp;c=5381&amp;p=5381" target="_blank">Mikado Hughes 500</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rcheli-news.com/de/mikado-neue-rumpfe-fur-den-logo-600-se/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video: Rückblick vom Vatertagstreffen in Heidelberg 2010</title>
		<link>http://www.rcheli-news.com/de/video-ruckblick-vom-vatertagstreffen-in-heidelberg-2010/</link>
		<comments>http://www.rcheli-news.com/de/video-ruckblick-vom-vatertagstreffen-in-heidelberg-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 20:09:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Dietrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektrisch]]></category>
		<category><![CDATA[Scale]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Heidelberg]]></category>
		<category><![CDATA[Hubschrauber]]></category>
		<category><![CDATA[Vatertagstreffen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rcheli-news.de/?p=3949</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Webseite des Heidelbergers Vereins bei dem das alljährliche Vatertagstreffen stattfand, gibt es ein schickes Video der vergangenen Veranstaltung. Trotz der nicht optimalen Temperaturen haben es sich einige Piloten nicht nehmen lassen dennoch Ihre Scalemodelle und 3D Hubschrauber vorzufliegen:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der Webseite des <a href="http://www.mfc-heidelberg.de/MFC_Heidelberg/Willkommen.html" target="_blank">Heidelbergers Vereins</a> bei dem das alljährliche Vatertagstreffen stattfand, gibt es ein schickes Video der vergangenen Veranstaltung. Trotz der nicht optimalen Temperaturen haben es sich einige Piloten nicht nehmen lassen dennoch Ihre Scalemodelle und 3D Hubschrauber vorzufliegen:</p>
<p><object width="500" height="281"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=11737757&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=ff9933&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=11737757&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=ff9933&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="500" height="281"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rcheli-news.com/de/video-ruckblick-vom-vatertagstreffen-in-heidelberg-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

